氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 松宮 隆行 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜01'32" | 2005熊日30km 優勝(世界記録) |
| 坪田 智夫 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜01'16" | 2002全日本実業団ハーフマラソン 優勝 |
| 松下 龍治 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜01'57" | 2008ニューイヤー駅伝 4区9位 |
| 鈴木 良則 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜03'04" | 2006東日本実業団駅伝 1区区間賞 |
| 片岡 祐介 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜03'44" | 2006北京国際マラソン 6位 |
| 北川 敬大 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜03'01" | 2004北海道マラソン 2位 |
| ラバン カギカ | JFE | ハーフマラソン | 1゜01'36" | 2005香川丸亀ハーフマラソン 優勝 |
| 山本 芳弘 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜02'03" | 2005世界ハーフマラソン 24位 |
| 瀬戸口 賢一郎 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'13" | 2004香川丸亀ハーフマラソン 5位 |
| 清水 智也 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜02'28" | 2006香川丸亀ハーフマラソン 6位 |
| 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜02'44" | 2007東京マラソン 7位 |
| 高野 修徳 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜02'46" | 2007全日本実業団陸上3000m障害 4位 |
| 渡邉 浩二 | 大阪ガス | ハーフマラソン | 1゜02'48" | 2007琵琶湖毎日マラソン 11位 |
| 坂東 和彦 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜02'49" | 2007関西実業団陸上10000m 優勝 |
| 橘 明徳 | 日産自動車 | ハーフマラソン | 1゜03'00" | 2004埼玉国体ハーフマラソン 9位 |
| 横田 裕介 | 小森コーポレーション | ハーフマラソン | 1゜03'42" | 2006全日本実業団陸上ジュニア5000m 5位 |
| 橋本 直也 | 中電工 | 10000m | 29'08" | 2007ニューイヤー駅伝 7区8位 |
| 豊後 友章 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜03'38" | 2008箱根駅伝 7区2位 |
| 平野 護 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜03'44" | 2007全日本大学駅伝 6区区間賞 |
| 松村 康平 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'03" | 2008箱根駅伝 1区7位 |
| 高瀬 無量 | 山梨学院大 | 20km | 1゜01'32" | 2008箱根駅伝 5区6位 |
| 高久 佑一 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜03'08" | 2005香川丸亀ハーフマラソン 17位 |
| 尾ア 貴宏 | 早稲田大 | ハーフマラソン | 1゜03'48" | 2008箱根駅伝 1区3位 |
| 外丸 和輝 | 東京農業大 | ハーフマラソン | 1゜04'03" | 2008箱根駅伝 2区7位 |
| 河野 晴友 | 東海大 | 10000m | 29'40"41 | 2008箱根駅伝 5区12位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 弘山 晴美 | 資生堂 | ハーフマラソン | 1゜09'41" | 2006名古屋国際女子マラソン 優勝 |
| 小ア まり | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜09'34" | 世界陸上2007大阪マラソン 14位 |
| 高仲 未来恵 | セガサミー | ハーフマラソン | 1゜08'32" | 2007名古屋ハーフマラソン 優勝 |
| 尾ア 好美 | 第一生命 | ハーフマラソン | 1゜09'26" | 2007世界ロードランニング選手権 13位 |
| オンゴリ フィレス モラー | ホクレン | ハーフマラソン | 1゜09'50" | 世界陸上2007大阪10000m 8位 |
| 吉田 香織 | セカンドウインドAC | ハーフマラソン | 1゜10'18" | 2006北海道マラソン 優勝 |
| 飯島 希望 | 積水化学 | ハーフマラソン | 1゜11'12" | 2003まつえレディースハーフマラソン 優勝 |
| 竹松 美保 | ユタカ技研 | ハーフマラソン | 1゜11'57" | 2006宮崎女子ロードレース 14位 |
| 泉 有花 | 天満屋 | ハーフマラソン | 1゜12'06" | 2005全日本実業団ハーフマラソン 11位 |
| 下川 智子 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜12'28" | 2006北海道マラソン 5位 |
| 阪根 理恵子 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜12'42" | 2007香川丸亀ハーフマラソン 12位 |
| 宮崎 翔子 | 豊田自動織機 | ハーフマラソン | 1゜12'43" | 2007全日本実業団ハーフマラソン 14位 |
| 渡邊 美紀 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜12'50" | 2007全日本実業団女子駅伝 6区7位 |
| 内田 尚子 | デオデオ | ハーフマラソン | 1゜14'11" | 2007名古屋国際女子マラソン 14位 |
| 赤川 香織 | スズキ | ハーフマラソン | 1゜14'39" | 2005駿府マラソン10km 優勝 |
| 森 祥子 | アコム | ハーフマラソン | 1゜16'57" | 2007神戸全日本女子ハーフマラソン 11位 |
| 仲泊 幸恵 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜12'01" | 2007まつえレディースハーフマラソン 3位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| ジョセフ ムワンキ | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜01'52" | 2007函館ハーフマラソン 優勝 |
| 越川 秀宣 | 富士通 | 10000m | 29'35"2 | |
| 山下 拓郎 | 富士通 | マラソン | 2゜17'30 | 2007福岡国際マラソン 16位 |
| マーティン ワウエル | 富士通 | 5000m | 13'54"92 | |
| 山岡 雅義 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜03'06" | 2006香川丸亀ハーフマラソン 9位 |
| 李 鳳柱 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜01'04" | 1996アトランタオリンピックマラソン 2位 |
| 厳 考錫 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜02'36" | |
| 申 哲宇 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜06'59" | |
| 柳 智山 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜05'44" | |
| 黄 圭煥 | 三星電子 | 5000m | 15'03" | |
| 寧率 | 三星電子 | 10000m | 30'53" | |
| 李 明承 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜03'22" | |
| 大森 輝和 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜02'14" | 2005世界選手権10000m日本代表 |
| 東 卓弥 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'07" | |
| 久保 慶和 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'46" | 2008ニューイヤー駅伝 4区10位 |
| 冠木 雅守 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜05'38" | |
| 和田 壮平 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜03'32" | 2008ニューイヤー駅伝 5区9位 |
| 山下 真司 | 四国電力 | 10000m | 28'54"11 | 2008ニューイヤー駅伝 6区12位 |
| 合田 和希 | 四国電力 | 10000m | 28'54"72 | 2008ニューイヤー駅伝 1区15位 |
| 勝間 信弥 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜03'24" | 2007ニューイヤー駅伝 6区35位 |
| 小西 健 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜02'37" | 2005香川丸亀ハーフマラソン 8位 |
| 山脇 拓哉 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜02'52" | 2006京都ハーフマラソン 2位 |
| 仙頭 竜典 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜03'55" | 2007ニューイヤー駅伝 4区27位 |
| 辰巳 陽亮 | 佐川急便 | 10000m | 29'10"00 | |
| 末吉 翔 | 佐川急便 | 10000m | 29'25"32 | |
| 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'01" | 2007京都シティハーフマラソン 4位 |
| 藤沢 亮平 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜04'00" | |
| 豊田 崇 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'50" | 2007日本学生ハーフマラソン 優勝 |
| 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜03'43" | 2006名古屋ハーフマラソン 8位 |
| 塩田 好彬 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜07'37" | |
| アルン ジョロゲ | 小森コーポレーション | 10000m | 28'14"36 | |
| 北澤 賢悟 | 小森コーポレーション | 10000m | 29'37"83 | |
| 松岡 紘司 | マツダ | ハーフマラソン | 1゜02'55" | |
| 田中 文昭 | マツダ | ハーフマラソン | 1゜04'12" | |
| 福岡 耕一郎 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜03'09" | |
| 堤 忠之 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜02'34" | |
| 重見 高好 | 大阪ガス | ハーフマラソン | 1゜03'42" | |
| 二野宮 誠 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'24" | |
| 渕山 祐行 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'51" | |
| 神谷 俊介 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'37" | |
| 木田 長 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜05'14" | |
| 左達 恵 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜05'41" | |
| 宮本 智浩 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜05'29" | |
| 中谷 圭介 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜04'12" | |
| 高田 千春 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'27" | |
| 五十嵐 毅 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'46" | |
| 原田 誠 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'57" | |
| 栗原 圭太 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜03'33" | 2008箱根駅伝 8区6位 |
| 山本 真也 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜05'40" | 2007箱根駅伝 8区11位 |
| 飯塚 伸彦 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜04'14" | 2008箱根駅伝 7区9位 |
| 宮城 真人 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜04'39" | 2008箱根駅伝 9区12位 |
| 大谷 康太 | 山梨学院大学 | 10000m | 29'57"66 | |
| 岩田 真澄 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜05'20" | |
| 後藤 敬 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜03'58" | 2007上尾ハーフマラソン 12位 |
| 中川 剛 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜04'59" | |
| 赤峰 直樹 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜08'52" | |
| 松森 新一 | 山梨学院大学 | ハーフマラソン | 1゜08'02" | |
| 木水 良 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜06'29" | |
| 村上 真 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜07'19" | |
| 関戸 雅輝 | 順天堂大 | 10000m | 29'22"65 | 2007出雲大学駅伝 5区9位 |
| 清水 和朗 | 東京農業大 | ハーフマラソン | 1゜04'51" | |
| 川崎 健太 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜04'59" | 2008箱根駅伝 5区5位 |
| 山中 貴弘 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜05'07" | 2008箱根駅伝 1区12位 |
| 小島 康彰 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜04'25" | 2008箱根駅伝 9区15位 |
| 羽島 駿介 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜05'59" | 2008箱根駅伝 10区8位 |
| 藤原 昌隆 | 東海大学 | ハーフマラソン | 1゜03'27" | 2007全日本大学駅伝 7区5位 |
| 斉藤 拓也 | 東海大学 | ハーフマラソン | 1゜05'40" | |
| 林 貴志 | ユタカ技研 | |||
| 弘 潤一 | ユタカ技研 | |||
| 松下 範生 | 四国電力 | |||
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 挽地 美香 | 天満屋 | ハーフマラソン | 1゜11'03 | 2006香川丸亀ハーフマラソン 5位 |
| 高尾 沙也加 | 天満屋 | ハーフマラソン | 1゜15'21" | |
| 平田 裕美 | 資生堂 | ハーフマラソン | 1゜13'10" | |
| 重田 明穂 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜13'54" | |
| 佐藤 さくら | 第一生命 | ハーフマラソン | 1゜12'02" | 2007香川丸亀ハーフマラソン 6位 |
| 杉原 加代 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜11'35" | 世界陸上2007大阪 5000m日本代表 |
| 吉川 美香 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜13'09" | 世界陸上2007大阪 1500m日本代表 |
| 田鍋 舞 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜17'07" | 2007香川丸亀ハーフマラソン 31位 |
| 中村 仁美 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜18'15" | 2007全日本実業団女子駅伝4区5位 |
| 大谷木 霞 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜13'25" | |
| 北野 泰子 | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜15'56" | |
| 押山 秋絵 | パナソニック | 5000m | 16'50"30 | |
| 山崎 里菜 | パナソニック | 5000m | 15'50"42 | |
| 黒澤 奈美 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜12'30" | 2006全日本実業団女子駅伝1区22位 |
| 西山 貴美 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜15'22" | |
| 下元 里美 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜15'30" | 2006全日本実業団女子駅伝2区23位 |
| 宮脇 瑶子 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜15'22" | 2006全日本実業団女子駅伝5区26位 |
| 毛利 文香 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜18'35" | |
| 中内 真理 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜14'07" | 2007香川丸亀ハーフマラソン 20位 |
| 近藤 美和子 | 積水化学 | ハーフマラソン | 1゜17'06" | 2007山陽女子ロードレース 10位 |
| 堀 佳奈子 | ユタカ技研 | 10000m | 33'37"39 | |
| 溝上 優 | ユタカ技研 | 5000m | 16'16"00 | |
| 野村 利奈 | ユタカ技研 | 10000m | 33'46"77 | |
| 坂本 亜沙美 | ユタカ技研 | 5000m | 16'01"13 | |
| 宮崎 恵 | ユタカ技研 | 5000m | 16'40"84 | |
| 中村 梓 | ユタカ技研 | 5000m | 16'24"48 | |
| 金 成恩 | 三星電子 | 10000m | 34’38” | |
| 李 銀貞 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜11'15" | |
| 金 熹連 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜14'42" | |
| 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜15'47" | ||
| 朴 鎬善 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜13'30" | |
| 松永 明子 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜14'24" | |
| 松本 紗季 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜16'33" | |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 宮下 沙希 | ユタカ技研 | |||






