※2012/1/17時点現在
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
||
|---|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
||||
| 海外 | サラ・チプチャーチャー | ケニア | ハーフマラソン | 1゜08'07" | 2011ハーフマラソン世界 10位 |
| 〃 | ティキ・ゲラナ | エチオピア | マラソン | 2゜22'08" | 2011アムステルダムマラソン 優勝 |
| 〃 | マルガリタ・プラクシナ | ロシア | マラソン | 2゜27'07" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 23位 |
| 〃 | 金 成恩 | 韓国 | ハーフマラソン | 1゜11'34" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 28位 |
| 国内 | 藤永 佳子 | 資生堂 | ハーフマラソン | 1゜09'29" | 2009世界陸上ベルリン大会マラソン 14位 |
| 〃 | 小ア まり | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜09'33" | 2007世界陸上大阪大会マラソン 14位 |
| 〃 | 宮内 宏子 | 京セラ | ハーフマラソン | 1゜09'54" | 2010香川丸亀国際ハーフマラソン 3位 |
| 〃 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜10'03" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 22位 |
| 〃 | 永尾 薫 | ユニバーサルエンターテインメント | ハーフマラソン | 1゜10'45" | 2011横浜国際女子マラソン 4位 |
| 〃 | 樋口 紀子 | ワコール | ハーフマラソン | 1゜10'51" | 2011アジア選手権マラソン 優勝 |
| 〃 | 泉 有花 | 天満屋 | ハーフマラソン | 1゜10'58" | 2011横浜国際女子マラソン 8位 |
| 〃 | 小倉 久美 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜12'21" | 2010日本陸上競技選手権1500m 7位 |
| 〃 | 尾西 美咲 | 積水化学 | ハーフマラソン | 1゜13'10" | 2011全日本実業団陸上5000m 5位 |
| 〃 | 阿部 ゆかり | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜13'19" | 2011東日本実業団女子駅伝 4区4位 |
| 〃 | 藤本 知佐 | 第一生命 | 5000m | 16'02"74 | 2010全日本実業団女子駅伝 2区9位 |
| 〃 | 野村 沙世 | 名城大 | ハーフマラソン | 1゜11'54" | 2011ユニバーシアードハーフマラソン 3位 |
| 〃 | 加藤 未有 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜13'32" | 2011山陽女子ロード 11位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
||
|---|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
||||
| 海外 | マシュー・キソリオ | ケニア | ハーフマラソン | 58'46" | ハーフマラソン世界歴代 3位 |
| 〃 | メクボ・モグス | ケニア | ハーフマラソン | 59'48" | 2009香川丸亀国際ハーフマラソン 優勝 |
| 〃 | アリステア・クラッグ | アイルランド | ハーフマラソン | 1゜00'49" | 2011世界陸上テグ大会5000m 14位 |
| 〃 | ラシド・キスリ | モロッコ | マラソン | 2゜06'48" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 11位 |
| 〃 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | マラソン | 2゜07'15" | 2005福岡国際マラソン 優勝 |
| 〃 | 鄭 珍赫 | 韓国 | マラソン | 2゜09'28" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 23位 |
| 国内 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜01'53" | 2007福岡国際マラソン 4位 |
| 〃 | 新田 良太郎 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜02'35" | 2011青梅マラソン 5位 |
| 〃 | ギタウ・ダニエル | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜01'08" | 2010香川丸亀国際ハーフマラソン 優勝 |
| 〃 | 阿久津 尚二 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜03'05" | 2011ニューイヤー駅伝 6区区間賞 |
| 〃 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | ハーフマラソン | 1゜00'25" | 2009世界陸上ベルリン大会マラソン 6位 |
| 〃 | ジェームス・ムワンギ | NTN | ハーフマラソン | 1゜00'34" | 2011福岡国際マラソン 2位 |
| 〃 | 入船 敏 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜01'36" | 2009世界陸上ベルリン大会マラソン 14位 |
| 〃 | 大島 健太 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜01'48" | 2009東京マラソン 5位 |
| 〃 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | ハーフマラソン | 1゜01'54" | 2012ニューイヤー駅伝 7区区間賞 |
| 〃 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | ハーフマラソン | 1゜02'40" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 18位 |
| 〃 | 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜02'44" | 2011北海道マラソン 2位 |
| 〃 | 松本 稜 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜02'50" | 2011関西実業団駅伝 3区区間賞 |
| 〃 | 山本 亮 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜02'51" | 2009北海道マラソン 2位 |
| 〃 | 五十嵐 祐太 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'52" | 2012ニューイヤー駅伝 7区9位 |
| 〃 | 岩井 勇輝 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'59" | 2009世界陸上ベルリン大会10000m 25位 |
| 〃 | 中村 亮太 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜03'16" | 2011箱根駅伝 2区9位 |
| 〃 | 岩本 雄樹 | マツダ | ハーフマラソン | 1゜04'09" | 2011ニューイヤー駅伝 6区7位 |
| 〃 | 久保岡 諭司 | JFEスチール | ハーフマラソン | 1゜04'21" | 2011中国実業団駅伝 6区2位 |
| 〃 | 西山 容平 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜04'39" | 2011関西実業団駅伝 3区5位 |
| 〃 | 小西 祐也 | トヨタ自動車九州 | ハーフマラソン | 1゜05'28" | 2012ニューイヤー駅伝 1区2位 |
| 〃 | 撹上 宏光 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜02'34" | 2012箱根駅伝 1区3位 |
| 〃 | 窪田 忍 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜04'46" | 2012箱根駅伝 9区区間賞 |
| 〃 | オンディバ・コスマス | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜02'27" | 2012箱根駅伝 3区区間賞 |
| 〃 | 松枝 翔 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'12" | 2011箱根駅伝 1区6位 |
| 〃 | 前田 悠貴 | 早稲田大 | ハーフマラソン | 1゜03'02" | 2012箱根駅伝 9区2位 |
| 〃 | ガンドゥ・ベンジャミン | 日本大 | 10000m | 28'03"43 | 2011箱根駅伝 2区2位 |
| 〃 | 設楽 啓太 | 東洋大 | 10000m | 28'46"80 | 2012箱根駅伝 2区2位 |
| 〃 | 北 魁道 | 明治大 | ハーフマラソン | 1゜03'50" | 2012箱根駅伝 7区4位 |
| 〃 | 福田 穣 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜04'20" | 2010全日本大学駅伝 5区9位 |
| 〃 | 中村 研二 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜06'16" | 2010全日本大学駅伝 6区7位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 朴 鎬善 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜12'58" | 2009世界陸上ベルリン大会マラソン出場 |
| 李 淑貞 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜14'18" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 28位 |
| 加納 由理 | 資生堂 | ハーフマラソン | 1゜08'57" | 2010名古屋国際女子マラソン 優勝 |
| 村岡 温子 | 資生堂 | 5000m | 16'01"90 | 2009全日本実業団陸上1500m 8位 |
| 酒井 優衣 | 資生堂 | ハーフマラソン | 1゜11'05" | 2008札幌国際ハーフマラソン 5位 |
| 新宅 里香 | しまむら | ハーフマラソン | 1゜11'49" | 2009香川丸亀国際ハーフマラソン 10位 |
| 齋藤 梓乃 | しまむら | ハーフマラソン | 1゜10'51" | 2011札幌国際ハーフマラソン 11位 |
| 森 祥子 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜11'41" | 2010山陽女子ロード 優勝 |
| 堀江 美里 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜12'16" | 2009神戸全日本女子ハーフマラソン 優勝 |
| 西尾 美耶 | ユニバーサルエンターテインメント | ハーフマラソン | 1゜13'32" | 2011上尾ハーフマラソン 優勝 |
| 釘尾 実来 | 天満屋 | 5000m | 16'13"61 | 2011全日本実業団女子駅伝 4区11位 |
| 松尾 千春 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜12'00" | 2011大阪国際女子マラソン 12位 |
| 竹村 理沙 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜15'46" | 2010実業団女子駅伝西日本大会 6区12位 |
| 黒木 沙也花 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜14'39" | 2011全日本実業団女子駅伝 5区25位 |
| 橋本 和美 | ホクレン | ハーフマラソン | 1゜14'37" | 2011青梅マラソン10km 2位 |
| 関野 茜 | ホクレン | ハーフマラソン | 1゜14'47" | 2011NAGOハーフマラソン 優勝 |
| 野口 英里子 | スズキ浜松AC | ハーフマラソン | 1゜12'44" | 2011ぎふ清流マラソン 2位 |
| 櫻井 香織 | スズキ浜松AC | ハーフマラソン | 1゜16'21" | 2010関東インカレ10000m 10位 |
| 会津 恭子 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜15'54" | 2007千葉マリンマラソン 3位 |
| 会津 容子 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜17'00" | 2010香川丸亀国際ハーフマラソン 40位 |
| 渡部 絵理 | パナソニック | 5000m | 15'59"59 | 2011東日本実業団陸上1500m 2位 |
| 北島 弘美 | 日立 | 10000m | 34'05"91 | 2011全日本実業団女子駅伝 2区25位 |
| 上谷田 愛美 | 日立 | ハーフマラソン | 1゜13'55" | 2011全日本実業団女子駅伝 3区22位 |
| 菊池 理沙 | 日立 | 10000m | 33'35"64 | 2011全日本実業団女子駅伝 1区23位 |
| 前田 さやか | セカンドウインドAC | ハーフマラソン | 1゜16'37" | 2008名古屋ハーフマラソン 4位 |
| 大坊 明日香 | セカンドウインドAC | 10km | 38'00"0 | 赤穂シティマラソン10km 1位 |
| 三井 綾子 | 立命館大 | |||
| 後藤 彩 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜17'29" | |
| 砂川 侑紀 | 立命館大 | |||
| 近藤 好 | 立命館大 | |||
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 西山 路佳 | ホクレン | 3000m | 9'59"00 | 2010丹沢湖マラソン10km 優勝 |
| 井原 未帆 | 四国電力 | 5000m | 15'57"86 | 2010玉名ロードレース 14位 |
| 中川 茉耶 | 四国電力 | 3000m | 9'41"29 | 2011関西実業団陸上ジュニア3000m 8位 |
| 多賀原 裕夏 | 四国電力 | 3000m | 9'37"94 | 2011全日本実業団女子駅伝 4区31位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 李 明承 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜03'31" | 2011世界陸上テグ大会マラソン出場 |
| 金 英眞 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜04'07" | 2010広州アジア大会マラソン出場 |
| 陸 根泰 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜04'17" | 2009世界陸上ベルリン大会出場 |
| 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜03'19" | 2011世界陸上テグ大会マラソン出場 | |
| 白 承昊 | 建國大 | ハーフマラソン | 1゜03'47" | 2009仁川国際ハーフマラソン 12位 |
| 李 寧旭 | 建國大 | ハーフマラソン | 1゜05'51" | 2011全国體育大会 2位 |
| ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | ハーフマラソン | 1゜00'32" | 2010名古屋ハーフマラソン 2位 |
| 北岡 幸浩 | NTN | ハーフマラソン | 1゜02'17" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 38位 |
| 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜02'40" | 2011びわ湖毎日マラソン 8位 |
| 下重 正樹 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜02'35" | 2011別大毎日マラソン 7位 |
| 山本 浩之 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜03'59" | 2009東日本実業団駅伝 5区3位 |
| 野口 拓也 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜03'12" | 2010箱根駅伝 3区区間賞 |
| 鈴木 良則 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜03'04" | 2009ニューイヤー駅伝 1区8位 |
| 山口 祥太 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜02'51" | 2011熊日30kmロード 3位 |
| 菊池 昌寿 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜02'36" | 2011東日本実業団駅伝 6区6位 |
| 高嶺 秀仁 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜03'07" | 2012ニューイヤー駅伝 7区12位 |
| 佐藤 智之 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'53" | 2007世界陸上大阪大会マラソン 13位 |
| 足立 知弥 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜03'23" | 2008別府大分毎日マラソン 優勝 |
| 森 賢大 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜03'29" | 2011ニューイヤー駅伝 6区5位 |
| 出口 和也 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'46" | 2012ニューイヤー駅伝 7区2位 |
| 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | ハーフマラソン | 1゜02'22" | 2011ニューイヤー駅伝 5区5位 |
| 野宮 章弘 | トヨタ自動車 | ハーフマラソン | 1゜03'19" | 2011士別ハーフマラソン 優勝 |
| 飛松 誠 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜02'26" | 2009香川丸亀国際ハーフマラソン5位 |
| 立石 慎士 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜03'14" | 2007延岡西日本マラソン 優勝 |
| 北島 寿典 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜02'50" | 2012ニューイヤー駅伝 3区7位 |
| 黒木 文太 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜03'57" | 2011ニューイヤー駅伝 5区3位 |
| 平野 護 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜03'12" | 2011九州実業団駅伝 4区5位 |
| 種子野 輝夫 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜04'09" | 2010玉名ハーフマラソン 2位 |
| 清水 大輔 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜03'35" | 2011ニューイヤー駅伝 3区7位 |
| 森田 知行 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜02'20" | 2011熊日30kmロード 優勝 |
| 松藤 大輔 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜02'47" | 2010函館ハーフマラソン 3位 |
| 栗原 圭太 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜02'17" | 2009中国実業団駅伝 1区2位 |
| 北條 尚 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'30" | 2010箱根駅伝 1区区間賞 |
| 本村 哲也 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜05'55" | 2011防府読売マラソン10km 3位 |
| 中谷 圭介 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'30" | 2010ニューイヤー駅伝 5区6位 |
| 高田 千春 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'27" | 2011北海道マラソン 3位 |
| 笹谷 拓磨 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'37" | 2008箱根駅伝 10区2位 |
| 伊藤 一行 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜05'28" | 2012ニューイヤー駅伝 6区16位 |
| 荒井 輔 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜05'14" | 2010箱根駅伝 3区6位 |
| 大和田 匠 | 日立電線 | ハーフマラソン | 1゜02'40" | 2011延岡西日本マラソン 2位 |
| 信田 雄一 | 日立電線 | ハーフマラソン | 1゜03'05" | 2009東日本実業団駅伝 4区5位 |
| 筱嵜 昌道 | 日立電線 | ハーフマラソン | 1゜03'19" | 2011箱根駅伝 8区2位 |
| 吉川 修司 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜02'44" | 2012ニューイヤー駅伝 7区14位 |
| 福島 法明 | 九電工 | 10000m | 29'22"14 | 2011箱根駅伝 9区5位 |
| 西 恭平 | 九電工 | 10000m | 29'00"47 | 2012ニューイヤー駅伝 1区9位 |
| 横峯 英実 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜02'53" | 2006ニューイヤー駅伝 5区4位 |
| 鈴木 俊佑 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜05'17" | 2006立川ハーフマラソン 2位 |
| 米澤 豪 | ヤクルト | 10000m | 29'21"53 | 2007箱根駅伝 10区5位 |
| 池田 宗司 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜02'10" | 2010東日本実業団駅伝 1区2位 |
| 佐藤 瞬 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜04'31" | 2006ニューイヤー駅伝 6区6位 |
| 清水 和朗 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜04'11" | 2009箱根駅伝 7区6位 |
| 森田 司 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜02'42" | 2010大阪ハーフマラソン 2位 |
| 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 10000m | 29'43"00 | 2011泉州国際マラソン 4位 |
| 中尾 誠宏 | Honda | ハーフマラソン | 1゜03'48" | 2010東日本実業団駅伝 1区4位 |
| 山中 貴弘 | Honda | ハーフマラソン | 1゜03'14" | 2011東日本実業団駅伝 5区7位 |
| 塩川 雄也 | SUBARU | ハーフマラソン | 1゜03'47" | 2012ニューイヤー駅伝 7区6位 |
| 大関 喜幸 | SUBARU | ハーフマラソン | 1゜03'21" | 2010犬山ハーフマラソン 4位 |
| 仙頭 竜典 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜03'19" | 2006メルボルンハーフマラソン 優勝 |
| 末吉 翔 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜03'24" | 2009関西実業団駅伝 3区2位 |
| 藤原 庸平 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜03'31" | 2009関西学生陸上ハーフマラソン 優勝 |
| 飯沼 健太 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜04'52" | 2011関西実業団駅伝 7区2位 |
| 吉井 賢 | SUMCO | ハーフマラソン | 1゜02'45" | 2011琵琶湖毎日マラソン 7位 |
| 佐藤 慎悟 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜03'00" | 2009北海道マラソン 7位 |
| 大越 直哉 | NTT西日本 | ハーフマラソン | 1゜03'21" | 2009熊日30kmロード 6位 |
| 辻 幸佑 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜03'22" | 2010箱根駅伝 10区2位 |
| 鈴木 伸司 | 愛三工業 | ハーフマラソン | 1゜03'27" | 2008名古屋ハーフマラソン 5位 |
| 酒井 拓弥 | トヨタ自動車九州 | ハーフマラソン | 1゜04'47" | 2011ニューイヤー駅伝 7区6位 |
| 濱崎 達規 | 小森コーポレーション | ハーフマラソン | 1゜04'56" | 2011箱根駅伝 1区7位 |
| 村刺 厚介 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'20" | 2012ニューイヤー駅伝 1区11位 |
| 上條 晃良 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'39" | 2008北陸実業団駅伝 7区区間賞 |
| 末上 哲平 | YKK | ハーフマラソン | 1゜04'30" | 2010士別ハーフマラソン 5位 |
| 山田 直弘 | YKK | ハーフマラソン | 1゜04'58" | 2012ニューイヤー駅伝 3区9位 |
| 樋本 芳弘 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'27" | 2010士別ハーフマラソン 6位 |
| 岩田 真澄 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'33" | 2008立川ハーフマラソン 7位 |
| 中津 匡嗣 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'34" | 2009日本インカレ3000mSC 4位 |
| 谷口 亮 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'22" | 2010出雲大学駅伝 4区10位 |
| 山本 泰之 | JFEスチール | ハーフマラソン | 1゜03'30" | 2007中国実業団駅伝 2区2位 |
| 藤田 昌也 | JFEスチール | ハーフマラソン | 1゜03'30" | 2011ゴールドコーストハーフマラソン 5位 |
| 土久岡 陽祐 | JFEスチール | ハーフマラソン | 1゜05'39" | 2011中国実業団駅伝 3区3位 |
| 松岡 紘司 | マツダ | ハーフマラソン | 1゜02'55" | 2011ニューイヤー駅伝 1区5位 |
| 若本 和昭 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'29" | 2005長野マラソン 7位 |
| 秋山 和稔 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜03'59" | 2009高知マラソン 優勝 |
| 岩ア 喬也 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'31" | 2011日本選手権5000m 9位 |
| 武村 佳尚 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜03'37" | 2011関西実業団駅伝 1区2位 |
| 長尾 正樹 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'04" | 2011高知マラソン 優勝 |
| 岡田 竜治 | 四国電力 | 10000m | 29'28"92 | 2011四国駅伝 1区2位 |
| 小林 正章 | 四国電力 | 10000m | 29'16"70 | 2011関西実業団駅伝 7区7位 |
| 坂東 和彦 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜02'49" | 2007関西実業団陸上10000m 優勝 |
| 宮原 卓 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜04'24" | 2010九州実業団駅伝 1区5位 |
| 松村 大雄 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜05'35" | 2010九州一周駅伝第6日 3区2位 |
| 石田 紘樹 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜04'55" | 2010九州実業団駅伝 5区7位 |
| 木滑 良 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜03'29" | 2012ニューイヤー駅伝 1区8位 |
| 佐藤 歩 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜04'48" | 2012ニューイヤー駅伝 3区22位 |
| 立石 義晴 | 大阪ガス | ハーフマラソン | 1゜04'19" | 2010びわ湖毎日マラソン 22位 |
| 宮永 大亮 | 大阪ガス | 10000m | 29'40"39 | 2011甲佐10マイル 76位 |
| 井上 翔太 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜03'11" | 2010日本学生ハーフマラソン 優勝 |
| 佐々木 寛文 | 早稲田大 | 10000m | 28'48"47 | 2012箱根駅伝 7区3位 |
| 山本 修平 | 早稲田大 | 10000m | 28'38"15 | 2012箱根駅伝 5区3位 |
| 大六野 秀畝 | 明治大 | 10000m | 29'24"28 | 2012箱根駅伝 1区6位 |
| 松井 智靖 | 明治大 | 5000m | 14'29"05 | 2010全国高校駅伝 1区9区 |
| 西嶋 悠 | 中央大 | ハーフマラソン | 1゜03'46" | 2012箱根駅伝 1区8位 |
| 大橋 秀星 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜05'36" | 2012箱根駅伝 4区10位 |
| 中村 悠二 | 山梨学院大 | 10000m | 29'24"47 | 2012箱根駅伝 2区18位 |
| 牧野 俊紀 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'42" | 2012箱根駅伝 8区6位 |
| 松山 雄太朗 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜06'40" | 2010祐徳ロードレース 5位 |
| 宮本 悠矢 | 山梨学院大 | 20km | 1゜01'52" | 2012箱根駅伝 7区15位 |
| 井上 大仁 | 山梨学院大 | 20km | 1゜01'10" | 2012箱根駅伝 1区10位 |
| 阿部 竜巳 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜08'00" | 2011全国都道府県駅伝 5区16位 |
| 伊藤 正樹 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜02'53" | 2009箱根駅伝 4区5位 |
| 鈴木 卓也 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜05'20" | 2012箱根駅伝 9区11位 |
| 中元 健二 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜07'10" | 2012箱根駅伝 6区14位 |
| 中山 祐介 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜07'51" | 2011関東インカレハーフマラソン 14位 |
| 田中 秀幸 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜04'25" | 2012箱根駅伝 3区4位 |
| 堀 正樹 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜07'41" | 2012箱根駅伝 1区14位 |
| 山崎 翔太 | 順天堂大 | 20km | 1゜02'19" | 2012箱根駅伝 8区12位 |
| 岩崎 祐樹 | 順天堂大 | 10000m | 29'35"00 | |
| 山下 侑哉 | 順天堂大 | 10000m | 30'53"00 | |
| 山本 拓郎 | 順天堂大 | 10000m | 30'59"00 | |
| 三輪 晋大郎 | 東京農大 | 10000m | 29'56"99 | 2012箱根駅伝予選会 69位 |
| 山本 和樹 | 東京農大 | ハーフマラソン | 1゜05'56" | |
| 岩渕 慎矢 | 東京農大 | 10000m | 29'58"88 | 2012箱根駅伝予選会 83位 |
| 宮澤 公孝 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜06'11" | 2012箱根駅伝 3区13位 |
| 中山 翔平 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜05'46" | 2012箱根駅伝 9区9位 |
| 岸川 大輝 | 立命館大 | 5000m | 14'44"60 | 2011西日本インカレ3000mSC 3位 |
| 池宮 教喜 | 立命館大 | 5000m | 14'43"38 | 2011西日本インカレ3000mSC 4位 |
| 細田 大智 | 立命館大 | 5000m | 14'33"26 | 2011西日本インカレ10000m 5位 |
| 荒木 尚馬 | 立命館大 | 5000m | 14'49"85 | |
| 大谷 宥喜 | 立命館大 | 5000m | 14'41"25 | |
| 南雲 翔太 | 立命館大 | 5000m | 14'28"00 | |
| 松延 佑馬 | 立命館大 | 5000m | 15'04"60 | |
| 吉村 直人 | 立命館大 | 5000m | 14'28"00 | |
| 玉腰 拳人 | 麗澤大 | ハーフマラソン | 1゜07'57" | 2011千葉マリンマラソン 16位 |
| 小山 雄平 | 麗澤大 | ハーフマラソン | 1゜06'43" | 2011千葉マリンマラソン 10位 |
| 佐々木 将 | 麗澤大 | ハーフマラソン | 1゜07'22" | 2011千葉マリンマラソン 14位 |
| 於久田 雄紀 | 麗澤大 | |||
| 佐藤 優作 | 麗澤大 | |||
| 外舘 礼規 | 麗澤大 | |||
| 船井 慎太郎 | 麗澤大 | |||
| 河合 代二 | 麗澤大 | |||
| 谷山 浩紀 | 麗澤大 | |||
| 波多野 純矢 | 麗澤大 | |||
| 濱本 学 | 麗澤大 | |||
| 前田 赳志 | 麗澤大 | |||
| 町田 拓弥 | 麗澤大 | |||
| 中村 直紀 | 麗澤大 | |||
| 桂 優伍 | 麗澤大 | |||
| 小西 雄介 | 麗澤大 | |||
| 白山 健吾 | 麗澤大 | |||
| 杉山 慧斗 | 麗澤大 | |||
| 中島 裕貴 | 麗澤大 | |||
| 贄 貴紀 | 麗澤大 | |||
| 東 恭兵 | 麗澤大 | |||
| 藤原 新 | 東京陸協 | ハーフマラソン | 1゜02'17" | 2010東京マラソン 2位 |
| 谷原 先嘉 | 市立尼崎高 | 5000m | 14'32"91 | 2011姫路10マイル2部 1位 |





















