※2013/1/15時点現在
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
||
|---|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
||||
| 海外 | ティキ・ゲラナ | エチオピア | ハーフマラソン | 1゜08'48" | 2012ロンドン五輪マラソン 優勝 |
| キンバリー・スミス | ニュージーランド | ハーフマラソン | 1゜07'11" | 2009世界ハーフマラソン 7位 | |
| ニコル・チャプル | オーストラリア | ハーフマラソン | 1゜08'37" | 2010香川丸亀国際ハーフマラソン 優勝 |
|
| マリサ・バロス | ポルトガル | ハーフマラソン | 1゜09'41" | 2009世界陸上ベルリン大会マラソン 6位 |
|
| 金 成恩 | 韓国 | ハーフマラソン | 1゜11'34" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 28位 |
|
| 国内 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | ハーフマラソン | 1゜08'11" | 2011世界陸上テグ大会マラソン 5位 |
| 宮内 宏子 | 京セラ | ハーフマラソン | 1゜09'54" | 2012札幌国際ハーフマラソン 3位 | |
| 箱山 侑香 | ワコール | ハーフマラソン | 1゜11'32" | 2012山陽女子ロード 6位 | |
| 藤 千紘 | ワコール | ハーフマラソン | 1゜11'16" | 2012山陽女子ロード 5位 | |
| 早川 英里 | TOTO | ハーフマラソン | 1゜10'14" | 2012横浜国際女子マラソン 9位 | |
| 吉田 香織 | PUMA ランニングクラブ |
ハーフマラソン | 1゜10'18" | 2012ゴールドコーストマラソン 優勝 |
|
| 野村 沙世 | 第一生命 | ハーフマラソン | 1゜10'34" | 2011ユニバーシアードハーフマラソン 3位 |
|
| 堀江 美里 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜10'37" | 2012香川丸亀国際ハーフマラソン 4位 |
|
| 小倉 久美 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜11'05" | 2012山陽女子ロード 4位 | |
| 森 祥子 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜11'41" | 2010山陽女子ロード 優勝 | |
| 永田 あや | 豊田自動織機 | ハーフマラソン | 1゜12'02" | 2012グレートスコティッシュ ハーフマラソン 2位 |
|
| 青山 瑠衣 | ユニバーサル エンターテインメント |
ハーフマラソン | 1゜12'16" | 2012全日本実業団女子駅伝 1区区間賞 |
|
| 清水 裕子 | 積水化学 | ハーフマラソン | 1゜12'22" | 2012日本陸上競技選手権10000m 5位 |
|
| 阿部 ゆかり | パナソニック | ハーフマラソン | 1゜13'19" | 2012スーパーレディス駅伝 5区区間賞 |
|
| 金友 めぐみ | ヤマダ電機 | ハーフマラソン | 1゜14'00" | 2012全日本実業団女子駅伝 4区15位 |
|
| 小田切 亜希 | 名城大 | ハーフマラソン | 1゜11'43" | 2011ユニバーシアードハーフマラソン 5位 |
|
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
||
|---|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
||||
| 海外 | アベル・キルイ | ケニア | マラソン | 2゜05'04" | 2012ロンドン五輪マラソン 2位 |
| アリステア・クラッグ | アイルランド | ハーフマラソン | 1゜00'49" | 2011世界陸上テグ大会5000m 14位 |
|
| コリス・バーミンガム | オーストラリア | ハーフマラソン | 1゜01'25" | 2009世界陸上ベルリン大会5000m 16位 |
|
| キダネ・タデッセ | エリトリア | 10000m | 27'06"16 | 2009世界陸上ベルリン大会10000m 9位 |
|
| 国内 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜00'58" | 2011香川丸亀国際ハーフマラソン 2位 |
| 伊藤 正樹 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜02'21" | 2013ニューイヤー駅伝 5区区間賞 | |
| ギタウ・ダニエル | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜01'01" | 2010香川丸亀国際ハーフマラソン 優勝 | |
| 星 創太 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜02'20" | 2012唐津10マイルレース 優勝 | |
| 佐藤 敦之 | 中国電力 | ハーフマラソン | 1゜00'25" | 2009世界陸上ベルリン大会マラソン 6位 |
|
| 藤原 新 | ミキハウス | ハーフマラソン | 1゜01'34" | 2012東京マラソン 2位 | |
| 五十嵐 祐太 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜01'46" | 2012ニューイヤー駅伝 7区9位 | |
| 山本 亮 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜01'54" | 2012びわ湖毎日マラソン 4位 | |
| 森田 知行 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜01'55" | 2012びわ湖毎日マラソン 6位 | |
| 白石 賢一 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'23" | 2011甲佐10マイル 2位 | |
| 堀口 貴史 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'32" | 2012びわ湖毎日マラソン 7位 | |
| 松本 稜 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜02'36" | 2012全日本実業団ハーフマラソン 8位 | |
| 三岡 大樹 | 大塚製薬 | 10000m | 28'18"13 | 2011関西実業団駅伝 7区区間賞 | |
| 松枝 翔 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜03'12" | 2012九州実業団駅伝 2区2位 | |
| 森脇 佑紀 | JFEスチール | ハーフマラソン | 1゜03'21" | 2012別府大分マラソン 5位 | |
| 山本 憲二 | マツダ | ハーフマラソン | 1゜03'26" | 2012箱根駅伝 3区2位 | |
| 加藤 コ一 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜03'41" | 2008ニューイヤー駅伝 6区6位 | |
| 治郎丸 健一 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜03'44" | 2011ニューイヤー駅伝 5区2位 | |
| 小山 大介 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'02" | 2011ゴールドコーストハーフマラソン 3位 |
|
| 野口 功太 | トヨタ自動車 | ハーフマラソン | 1゜04'29" | 2012福岡国際マラソン 10位 | |
| 油布 郁人 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜03'24" | 2012上尾ハーフマラソン 7位 | |
| 村山 謙太 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜02'46" | 2012上尾ハーフマラソン 優勝 | |
| 松山 雄太朗 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'10" | 2012出雲駅伝 4区6位 | |
| エノック・オムワンバ | 山梨学院大 | 10000m | 28'17"00 | 2013箱根駅伝 2区2位 | |
| ガンドゥ・ベンジャミン | 日本大 | ハーフマラソン | 1゜01'06" | 2012香川丸亀国際ハーフマラソン 4位 |
|
| 山本 修平 | 早稲田大 | ハーフマラソン | 1゜02'28" | 2013箱根駅伝 5区3位 | |
| 松井 智靖 | 明治大 | ハーフマラソン | 1゜03'41" | 2012全日本大学駅伝 6区4位 | |
| 福田 穣 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜04'20" | 2012箱根駅伝 1区15位 | |
| 市川 孝徳 | 東洋大 | 10000m | 28'54"93 | 2012箱根駅伝 6区区間賞 | |
| 西郷 貴之 | 順天堂大 | 10000m | 29'30"00 | 2013箱根駅伝 5区5位 | |
| 吉村 直人 | 立命館大 | 10000m | 29'35"76 | 2012西日本学生陸上10000m 優勝 |
|
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 白 順貞 | 三星電子 | ハーフマラソン | ||
| 玄 瑞鎔 | 三星電子 | ハーフマラソン | ||
| 原 裕美子 | ユニバーサルエンターテインメント | ハーフマラソン | 1゜09'28" | 2010北海道マラソン 優勝 |
| 西尾 美耶 | ユニバーサルエンターテインメント | ハーフマラソン | 1゜12'18" | 2011上尾シティハーフマラソン 優勝 |
| 垣見 優佳 | 第一生命 | ハーフマラソン | 1゜11'48" | 2012全日本実業団女子駅伝 6区2位 |
| 松見 早希子 | 第一生命 | ハーフマラソン | 1゜12'12" | 2011東日本実業団女子駅伝 5区7位 |
| 渡部 絵理 | パナソニック | 5000m | 15'59"59 | 2012東日本実業団女子駅伝 4区5位 |
| 梅村 友理 | パナソニック | 5000m | 16'01"36 | 2012東日本実業団女子駅伝 2区5位 |
| 松山 祥子 | パナソニック | 5000m | 15'44"29 | 2012東日本実業団女子駅伝 3区8位 |
| 馬場 佐由里 | 積水化学 | ハーフマラソン | 1゜13'34" | 2012東日本実業団女子駅伝 6区7位 |
| 尾西 美咲 | 積水化学 | ハーフマラソン | 1゜13'10" | 2012日本陸上競技選手権5000m 3位 |
| 沼田 未知 | 豊田自動織機 | ハーフマラソン | 1゜15'35" | 2012札幌国際ハーフマラソン 16位 |
| 畑山 明子 | ダイハツ | ハーフマラソン | 1゜13'26" | 2012まつえレディスハーフマラソン 6位 |
| 黒木 沙也花 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜15'31" | 2012札幌国際ハーフマラソン 15位 |
| 松浦 七実 | 天満屋 | ハーフマラソン | 1゜14'02" | 2012山陽女子ロード 14位 |
| 会津 容子 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜12'18" | 2012全日本実業団ハーフマラソン 11位 |
| 宮脇 瑶子 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜14'35" | 2012愛媛マラソン 優勝 |
| 津崎 紀久代 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜11'53" | 2009松江レディスハーフマラソン 3位 |
| 平井 恵 | スズキ浜松AC | ハーフマラソン | 1゜16'23" | 2012国民体育大会5000m 13位 |
| 坂田 優希 | スズキ浜松AC | ハーフマラソン | 1゜14'46" | 2012山陽女子ロード 20位 |
| 仲間 千華 | 愛知電機 | 5000m | 16'30"03 | 2012全日本実業団女子駅伝 3区26位 |
| 清水 祥子 | 愛知電機 | 5000m | 16'36"43 | 2012全日本実業団女子駅伝 5区27位 |
| 山口 紗也加 | 愛知電機 | 5000m | 16'08"72 | 2012全日本実業団女子駅伝 4区29位 |
| 香取 愛子 | 愛知電機 | 5000m | 17'07"15 | 2011ぎふ清流マラソン 24位 |
| 前田 さやか | セカンドウインドAC | ハーフマラソン | 1゜14'31" | 2008名古屋ハーフマラソン 4位 |
| 大坊 明日香 | セカンドウインドAC | ハーフマラソン | 1゜23'42" | 赤穂シティマラソン10km 1位 |
| 工藤 しずか | 肥後銀行 | ハーフマラソン | 1゜13'48" | 2012九州実業団陸上10000m 5位 |
| 岩村 聖華 | 肥後銀行 | ハーフマラソン | 1゜12'30" | 2011テグ国際マラソン 12位 |
| 飯野 はるか | 名城大 | 5000m | 16'48"75 | 2012スーパーレディス駅伝 6区22位 |
| 松山 芽生 | 名城大 | ハーフマラソン | 1゜17'00" | 2012日本学生ハーフマラソン 29位 |
| 高畑 綾 | 名城大 | 5000m | 16'08"87 | 2012スーパーレディス駅伝 4区9位 |
| 高木 綾女 | 名城大 | ハーフマラソン | 1゜11'10" | 2012日本学生ハーフマラソン 優勝 |
| 池田 絵里香 | 名城大 | ハーフマラソン | 1゜15'55" | 2011全日本大学女子駅伝 5区2位 |
| 安原 光 | 名城大 | 5000m | 16'12"04 | 2012全日本大学女子駅伝 2区6位 |
| 海野 佳那 | 京都産業大 | 10000m | 33'41"24 | 2012全日本大学女子駅伝 5区5位 |
| 古久保 亜衣 | 京都産業大 | 10000m | 33'04"49 | 2012日本学生陸上10000m 2位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 多賀原 裕夏 | 四国電力 | 3000m | 9'36"68 | 2012全日本実業団女子駅伝 6区21位 |
氏名 |
所属 |
自己最高記録 |
主な成績 |
|
|---|---|---|---|---|
種目 |
記録 |
|||
| 金 英眞 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜03'32" | 2012香川丸亀国際ハーフマラソン 63位 |
| 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜03'19" | 2011香川丸亀国際ハーフマラソン 21位 | |
| 權 寧率 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜04'49" | 2010仁川国際ハーフマラソン 2位 |
| 高 剋 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜06'40" | 2010全国體育大会 6位 |
| 白 承昊 | 三星電子 | ハーフマラソン | 1゜03'47" | 2011犬山ハーフマラソン 優勝 |
| 張 豪俊 | 三星電子 | |||
| 李 寧旭 | 建國大 | ハーフマラソン | 1゜05'51" | 2011全国體育大会 2位 |
| 孫 明濬 | 建國大 | ハーフマラソン | 1゜04'48" | 2012仁川国際ハーフマラソン 5位 |
| 山本 浩之 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜03'59" | 2009東日本実業団駅伝 5区3位 |
| 谷川 智浩 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜03'11" | 2008士別ハーフマラソン 8位 |
| 菊池 昌寿 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜02'28" | 2011東日本実業団駅伝 6区6位 |
| ジョハナ・マイナ | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜01'34" | 2012仙台国際ハーフマラソン 優勝 |
| 岩水 嘉孝 | 富士通 | ハーフマラソン | 1゜02'21" | 2003世界陸上パリ大会3000mSC 11位 |
| 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜02'40" | 2011びわ湖毎日マラソン 8位 |
| ミカ・ジェル | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜02'55" | 2012ぎふ清流ハーフマラソン 5位 |
| 井川 重史 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜03'03" | 2010別府大分マラソン 4位 |
| 井幡 磨 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜02'08" | 2010仙台国際ハーフマラソン 5位 |
| 大野 龍二 | 旭化成 | 10000m | 27'53"19 | 2009ニューイヤー駅伝 1区区間賞 |
| 森 賢大 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜03'29" | 2011ニューイヤー駅伝6区5位 |
| 板山 学 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜02'38" | 2007東京マラソン 8位 |
| 保科 光作 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜03'09" | 2013ニューイヤー駅伝 5区8位 |
| 安西 秀幸 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜02'33" | 2013ニューイヤー駅伝 7区4位 |
| 座間 紅祢 | 日清食品グループ | ハーフマラソン | 1゜02'15" | 2010ニューイヤー駅伝 1区2位 |
| 川口 将宏 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜04'19" | 2011東日本実業団駅伝 4区7位 |
| 高宮 祐樹 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜02'37" | 2012グレートスコティッシュハーフマラソン 5位 |
| 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜02'44" | 2011北海道マラソン 2位 |
| 渡辺 洋一 | 三菱重工長崎 | ハーフマラソン | 1゜03'06" | 2008別府大分マラソン 6位 |
| 石川 末廣 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'23" | 2010ニューイヤー駅伝 3区2位 |
| 藤原 正和 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'23" | 2010東京マラソン 優勝 |
| 福山 良祐 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'49" | 2012東日本実業団駅伝 4区区間賞 |
| 中尾 誠宏 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'37" | 2010東日本実業団駅伝 1区4位 |
| 池邉 稔 | Honda | ハーフマラソン | 1゜03'04" | 2012東日本実業団駅伝 7区区間賞 |
| 馬場 圭太 | Honda | ハーフマラソン | 1゜03'12" | 2012深谷ハーフマラソン 優勝 |
| 山中 貴弘 | Honda | ハーフマラソン | 1゜01'57" | 2012東日本実業団駅伝 5区3位 |
| 宇野 博之 | Honda | ハーフマラソン | 1゜01'58" | 2012箱根駅伝 1区4位 |
| 門田 浩樹 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜02'35" | 2012別府大分マラソン 7位 |
| 大西 一輝 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜02'58" | 2012ニューイヤー駅伝 1区5位 |
| 小川 雄一朗 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜01'53" | 2011香川丸亀国際ハーフマラソン 4位 |
| 山下 隆盛 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜04'17" | 2010箱根駅伝 6区2位 |
| 濱崎 達規 | 小森コーポレーション | ハーフマラソン | 1゜01'45" | 2012香川丸亀国際ハーフマラソン 12位 |
| 下里 和義 | 小森コーポレーション | ハーフマラソン | 1゜02'00" | 2010熊日30kmロード 4位 |
| 松本 圭太 | 小森コーポレーション | ハーフマラソン | 1゜04'59" | 2008日本選手権3000mSC 8位 |
| 清水 智也 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜02'28" | 2010福岡国際マラソン 8位 |
| 末吉 翔 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜03'24" | 2012関西実業団駅伝 3区2位 |
| 飯沼 健太 | 佐川急便 | ハーフマラソン | 1゜02'09" | 2012関西実業団駅伝 7区区間賞 |
| 樋口 正明 | 佐川急便 | 10000m | 29'26"54 | 2012関西実業団駅伝 2区5位 |
| 池田 麻保呂 | 愛知製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'56" | 2012中部実業団駅伝 6区2位 |
| 安田 昌倫 | 愛知製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'25" | 2012中部実業団駅伝 3区2位 |
| ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | ハーフマラソン | 1゜00'32" | 2012香川丸亀国際ハーフマラソン 3位 |
| 飛松 誠 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜02'26" | 2009香川丸亀国際ハーフマラソン 5位 |
| 久保田 大貴 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜04'47" | 2010玉名ハーフマラソン 10位 |
| 種子野 輝夫 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜03'30" | 2010玉名ハーフマラソン 2位 |
| 古川 茂 | SUBARU | ハーフマラソン | 1゜03'34" | 2011ニューイヤー駅伝 3区8位 |
| 長谷川 淳 | SUBARU | ハーフマラソン | 1゜03'22" | 2012長野マラソン 8位 |
| 小林 正章 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜03'56" | 2012関西実業団駅伝 2区3位 |
| 岡田 竜治 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'53" | 2012甲佐10マイル 7位 |
| 長尾 正樹 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜04'04" | 2011高知マラソン 優勝 |
| 山下 真司 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜06'03" | 2010関西実業団駅伝 7区区間賞 |
| 武村 佳尚 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜03'37" | 2012関西実業団駅伝 7区2位 |
| 和田 壮平 | 四国電力 | ハーフマラソン | 1゜03'32" | 2010高知マラソン 優勝 |
| 高田 千春 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'27" | 2011北海道マラソン 3位 |
| 原田 誠 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'57" | 2012東日本実業団陸上10000m 8位 |
| 伊藤 一行 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'43" | 2009箱根駅伝 9区1位 |
| 谷口 恭悠 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'28" | 2011東日本実業団陸上1500m 7位 |
| 田村 英晃 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'01" | 2012ボストンマラソン 9位 |
| 住本 雅仁 | マツダ | ハーフマラソン | 1゜04'31" | 2012中国実業団駅伝 3区2位 |
| 松垣 省吾 | NTT西日本 | ハーフマラソン | 1゜03'15" | 2011関西実業団駅伝 7区3位 |
| 山本 庸平 | NTT西日本 | ハーフマラソン | 1゜03'52" | 2011関西実業団駅伝 1区3位 |
| 山本 泰之 | JFEスチール | ハーフマラソン | 1゜03'09" | 2007中国実業団駅伝 2区2位 |
| 木田 長 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜03'27" | 2012愛媛マラソン 6位 |
| 北條 尚 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'30" | 2010箱根駅伝 1区区間賞 |
| 渡海 冬生 | 中電工 | 5000m | 14'44"34 | 2012中国実業団陸上1500m 3位 |
| 中村 亮太 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜03'16" | 2010日本学生ハーフマラソン 4位 |
| 本村 哲也 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜05'21" | 2011防府読売マラソン10km 3位 |
| 香川 竜一 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜07'48" | 2010全日本大学駅伝 6区15位 |
| 西尾 尚貴 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜05'26" | 2012中国実業団駅伝 5区4位 |
| 松宮 祐行 | 日立物流 | ハーフマラソン | 1゜01'53" | 2007福岡国際マラソン 4位 |
| 筱嵜 昌道 | 日立物流 | ハーフマラソン | 1゜01'58" | 2011東日本実業団駅伝 2区8位 |
| 大沼 睦 | 日立物流 | ハーフマラソン | 1゜06'43" | 2012東日本実業団駅伝 1区6位 |
| 千田 洋輔 | 日立物流 | ハーフマラソン | 1゜04'46" | 2012勝田マラソン10km 1位 |
| 村刺 厚介 | YKK | ハーフマラソン | 1゜02'46" | 2011ニューイヤー駅伝 1区7位 |
| 前田 翼 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'28" | 2012北陸実業団駅伝 7区区間賞 |
| 岩田 真澄 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'33" | 2012北陸実業団陸上5000m 4位 |
| 山田 直弘 | YKK | ハーフマラソン | 1゜04'58" | 2013ニューイヤー駅伝 4区10位 |
| 樋本 芳弘 | YKK | ハーフマラソン | 1゜03'26" | 2012北陸実業団陸上5000m 2位 |
| 中津 匡嗣 | YKK | 10000m | 30'08"29 | 2009日本インカレ3000mSC 4位 |
| 横山 築 | YKK | ハーフマラソン | 1゜05'45" | 2012箱根駅伝 5区9位 |
| 上條 記男 | 八千代工業 | ハーフマラソン | 1゜03'38" | 2012富士山マラソン 優勝 |
| 小川 博之 | 八千代工業 | ハーフマラソン | 1゜03'30" | 2006朝日駅伝 6区3位 |
| 吉川 修司 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜01'58" | 2012九州実業団陸上10000m 7位 |
| 岩見 和明 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜03'18" | 2011朝日駅伝 2区2位 |
| 西 恭平 | 九電工 | ハーフマラソン | 1゜02'59" | 2012唐津10マイル 3位 |
| 撹上 宏光 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜01'56" | 2011ユニバーシアードハーフマラソン 4位 |
| 久我 和弥 | 駒澤大 | ハーフマラソン | 1゜02'52" | 2012日本学生ハーフマラソン 10位 |
| 菊地 賢人 | 明治大 | ハーフマラソン | 1゜04'21" | 2012箱根駅伝 2区5位 |
| 有村 優樹 | 明治大 | ハーフマラソン | 1゜03'18" | 2012箱根駅伝 8区3位 |
| 大六野 秀畝 | 明治大 | ハーフマラソン | 1゜02'19" | 2012箱根駅伝 1区6位 |
| 志方 文典 | 早稲田大 | ハーフマラソン | 1゜03'52" | 2012上尾ハーフマラソン 12位 |
| 大谷 遼太郎 | 青山学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'52" | 2012箱根駅伝 10区7位 |
| 横山 拓也 | 青山学院大学 | ハーフマラソン | 1゜03'31" | 2012箱根駅伝 9区4位 |
| 野脇 勇志 | 中央大 | ハーフマラソン | 1゜03'46" | 2011箱根駅伝 4区7位 |
| 西嶋 悠 | 中央大 | ハーフマラソン | 1゜03'46" | 2012箱根駅伝 1区8位 |
| 早川 智浩 | 日本体育大 | ハーフマラソン | 1゜04'02" | 2010出雲大学駅伝 5区3位 |
| 大池 達也 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜03'52" | 2013箱根駅伝 1区10位 |
| 小澤 一真 | 順天堂大 | 10000m | 28'54"00 | 2013箱根駅伝 2区14位 |
| 山下 侑哉 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜06'25" | 2012上尾ハーフマラソン 123位 |
| 山本 拓郎 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜07'55" | 2012日本学生ハーフマラソン 337位 |
| 稲田 翔威 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜07'02" | 2012都道府県駅伝 5区7位 |
| 西川 弘貢 | 順天堂大 | 5000m | 14'35"85 | 2012都道府県駅伝 1区19位 |
| 阿部 竜巳 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'49" | 2012出雲大学駅伝 5区7位 |
| 兼子 侑大 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜05'02" | 2012浜名湖一周駅伝 1区6位 |
| 福沢 潤一 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'35" | 2013箱根駅伝 10区5位 |
| 谷原 先嘉 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜05'21" | 2012関東学生陸上ハーフマラソン 27位 |
| 前田 拓哉 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'48" | 2013箱根駅伝 8区13位 |
| 大橋 秀星 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜02'57" | 2012箱根駅伝 4区10位 |
| 澤野 健史 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜04'57" | 2012南房総ロードレース 4位 |
| 松尾 修治 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜03'34" | 2012日本学生ハーフマラソン 25位 |
| 氏原 健介 | 上武大 | ハーフマラソン | 1゜05'10" | 2012全日本大学駅伝 8区9位 |
| 倉田 翔平 | 上武大 | 20km | 1゜00'38" | 2012全日本大学駅伝 1区3位 |
| 寺田 夏生 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜02'47" | 2012箱根駅伝 5区5位 |
| 柿沼 昂太 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜04'24" | 2013箱根駅伝 3区14位 |
| 大下 稔樹 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜05'38" | 2012出雲大学駅伝 2区7位 |
| 沖守 怜 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜04'34" | 2012出雲大学駅伝 3区9位 |
| 鮫島 紋二郎 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜05'09" | 2013箱根駅伝 9区15位 |
| 吾妻 佑起 | 國學院大 | 10000m | 29'56"24 | 2013箱根駅伝 8区6位 |
| 中瀬 薫 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜05'28" | 2012上尾ハーフマラソン 60位 |
| 廣川 倖暉 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜05'24" | 2013箱根駅伝 4区14位 |
| 瀬戸 浩二朗 | 広島経済大 | 2012中四国学生駅伝 6区2位 | ||
| 丸山 尚道 | 広島経済大 | 2012中四国学生駅伝 1区区間賞 | ||
| 岸川 大輝 | 立命館大 | 5000m | 14'43"00 | 2012関西学生陸上3000mSC 3位 |
| 松延 佑馬 | 立命館大 | 5000m | 14'59"09 | 2012西日本学生陸上3000mSC 12位 |
| 南雲 翔太 | 立命館大 | 10000m | 29'53"76 | 2013全日本大学駅伝 2区13位 |
| 荒木 尚馬 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜06'00" | 2015全日本大学駅伝 4区15位 |
| 濱野 秀 | 立命館大 | 5000m | 14'30"92 | 2016全日本大学駅伝 5区13位 |
| 中野内 直人 | 立命館大 | 5000m | 14'44"00 | 2017全日本大学駅伝 6区11位 |
| 片渕 恵太 | 立命館大 | 5000m | 14'44"00 | 2018関西学生駅伝 4区2位 |
| 北岡 幸浩 | NTN | ハーフマラソン | 1゜02'17" | 2010アジア大会マラソン 2位 |
| 大島 健太 | NTN | ハーフマラソン | 1゜01'48" | 2009東京マラソン 5位 |
| 坂本 智史 | プレス工業 | ハーフマラソン | 1゜04'17" | 2012東日本実業団駅伝 6区8位 |
| 梶原 有高 | プレス工業 | 10000m | 28'35"25 | 2012東日本実業団駅伝 2区9位 |
| 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜04'39" | 2010大阪ハーフマラソン 優勝 |
| 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'28" | 2011泉州国際マラソン 4位 |
| 上間 翔太 | 大阪府警 | ハーフマラソン | 1゜02'47" | 2011関西実業団駅伝 3区6位 |
| 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | ハーフマラソン | 1゜04'38" | 2012関西実業団駅伝 3区6位 |
| 熊田 大 | 大阪府警 | ハーフマラソン | 1゜05'11" | 2012関西実業団駅伝 3区6位 |
| 鴛海 辰矢 | 西鉄 | ハーフマラソン | 1゜03'17" | 2012唐津10マイル 9位 |
| 尾田 寛幸 | 西鉄 | ハーフマラソン | 1゜03'09" | 2011九州実業団駅伝 3区6位 |
| 徳本 一善 | モンテローザ | ハーフマラソン | 1゜03'36" | 2007東京マラソン 5位 |
| 田玄 壮 | モンテローザ | 2011防府読売マラソン 8位 | ||
| 合田 佳功 | NTT東京 | 10000m | 29'59"83 | 2012箱根駅伝 6区19位 |
| 澤田 幸治 | 日新製鋼 | ハーフマラソン | 1゜05'35" | 2012中国実業団駅伝 1区4位 |




















